Tabela Rastlinskih živil Z Vsebnostjo Vitamina B5

Kazalo:

Video: Tabela Rastlinskih živil Z Vsebnostjo Vitamina B5

Video: Tabela Rastlinskih živil Z Vsebnostjo Vitamina B5
Video: Vitamina B5 (acid pantotenic) - surse naturale 2024, April
Tabela Rastlinskih živil Z Vsebnostjo Vitamina B5
Tabela Rastlinskih živil Z Vsebnostjo Vitamina B5
Anonim

Tabela rastlinskih živil, ki vsebujejo pantotensko kislino

Ne znesek Delež dnevne vrednosti na 100 g
1. Termično neobdelani riževi otrobi 7,4 mg 147,8%
2. Sončnična moka 6,6 mg 131,9%
3. Kuhane šitake gobe 3,6 mg 71,9%
4. Sezamova moka 2,9 mg 58,6%
pet Pražena sončnična semena (olupljena) 2,2 mg 44%
6. Pšenični otrobi, termično neobdelani 2,2 mg 43,6%
7. Tritikale moka 2,2 mg 43,3%
osem Surova lesnata goba 2,0 mg 39,8%
devet Sojina moka 2,0 mg 39,5%
deset Surovi arašidi 1,8 mg 35,3%
enajst Črni oreh 1,7 mg 33,2%
12. Moka iz rjavega riža 1,6 mg 31,8%
13. Čičerika suha 1,6 mg 31,8%
štirinajst Surove rjave gobe 1,5 mg 30,0%
petnajst Surove gobe 1,5 mg 29,9%
šestnajst Ovseni otrobi, termično nepredelani 1,5 mg 29,9%
17. Ocvrti šampinjoni 1,5 mg 29,0%
18. Mleti črni poper 1,4 mg 28,0%
devetnajst Svež avokado 1,4 mg 27,8%
20. Fireweed (listi ognjene trave) sveži 1,4 mg 27,1%
21. Surove enoki gobe 1,4 mg 27,0%
22. Ostrigine gobe, surove 1,3 mg 25,9%
23. Prosena moka 1,3 mg 25,3%
24. Ocvrte gobe portobello 1,3 mg 25,2%
25. Zelena suha ajda 1,2 mg 24,7%
26. Praženi indijski oreščki 1,2 mg 24,3%
27. Sveži listi cikorije 1,2 mg 23,2%
28. Sončnična semena, olupljena 1,1 mg 22,6%
29. Gobe lisičke, surove 1,1 mg 21,5%
trideset Sveže vzklili grah 1,0 mg 20,6%
31. Praženi arašidi 1,0 mg 20,2%
32 Semena Walker 1,0 mg 19,9%
33 Laneno seme 1,0 mg 19,7%
34 Čili poper vroče posušen na soncu 1,0 mg 19,1%
35 Sveže vzklila pšenica 0,9 mg 18,9%
36 Sveže vzklila soja 0,9 mg 18,6%
37 Bukev 0,9 mg 18,5%
38 Praženi lešniki 0,9 mg 18,5%
39 Origano origano, posušen 0,9 mg 18,4%
40 Sveži lešniki 0,9 mg 18,4%
41 Sveža endivija 0,9 mg 18,0%
42 Suha čili poper v prahu 0,9 mg 17,8%
43 Surovi indijski oreščki 0,9 mg 17,3%
44 Pecan 0,9 mg 17,3%
45 Sojin tofu suh 0,8 mg 16,9%
46 Escariole kuhana 0,8 mg 16,5%
47 Beli pšenični kruh 0,8 mg 16,4%
48 Riževa moka 0,8 mg 16,4%
49 Gorčična semena mleta gorčica 0,8 mg 16,2%
50 Datumi Majul 0,8 mg 16,1%
51 Svež rožmarin 0,8 mg 16,1%
52 Nesladkan kokos 0,8 mg 16,0%
53 Surovi sladki krompir 0,8 mg 16,0%
54 Semena janeža 0,8 mg 15,9%
55 Kuhana koruza 0,8 mg 15,8%
56 Kruh iz riževih otrobov 0,8 mg 15,5%
57 Makadamija oreh 0,8 mg 15,2%
58 Olupljena bučna semena 0,8 mg 15,0%
59 Pegasti fižol (Pinto) sveže vzklil 0,7 mg 14,8%
60 Surova koruza 0,7 mg 14,3%
61 Surove morske alge Wakame 0,7 mg 13,9%
62 Pražen sezam 0,7 mg 13,6%
63 rženi kruh 0,7 mg 13,5%
64 Sveža cvetača 0,7 mg 13,3%
65 Ržena moka 0,7 mg 13,3%
66 Polnozrnata rumena koruzna moka 0,7 mg 13,2%
67 Polnozrnat pšenični kruh 0,6 mg 12,9%
68 Surove morske alge 0,6 mg 12,8%
69 Leča kuhana v vodi 0,6 mg 12,8%
70 Butternut 0,6 mg 12,7%
71 Karamela 0,6 mg 12,4%
72 Kuhan brokoli 0,6 mg 12,3%
73 Polnozrnata moka (pšenica) 0,6 mg 12,1%
74 Praženi makadamije 0,6 mg 12,1%
75 Surov koren pastinaka 0,6 mg 12,0%
76 Surovi česen 0,6 mg 11,9%
77 Kuhan grah (zrel) 0,6 mg 11,9%
78 Datumi Deglet Nur 0,6 mg 11,8%
79 Sveže vzklila leča 0,6 mg 11,6%
80 Sladna ječmenova moka 0,6 mg 11,5%
81 Svež brokoli 0,6 mg 11,5%
82 oreh 0,6 mg 11,4%
83 Cilantro (listi koriandra) svež 0,6 mg 11,4%
84 Sveže vzklila semena lucerne 0,6 mg 11,3%
85 Pečen krompir 0,6 mg 11,1%
86 Prašek za začimbe kurkume 0,5 mg 10,8%
87 Polnozrnata sirkova moka 0,5 mg 10,8%
88 Kruh iz pšeničnih otrobov 0,5 mg 10,7%
89 Surove morske alge nori 0,5 mg 10,4%
90 Sveže pistacije 0,5 mg 10,4%
91 Suhe marelice 0,5 mg 10,3%
92 Pražene pistacije (brez soli) 0,5 mg 10,3%
93 Kuhan krompir 0,5 mg 10,2%
94 Začimba v prahu 0,5 mg 10,2%
95 Kuhana cvetača 0,5 mg 10,2%
96 Pil oreh 0,5 mg 9,6%
97 Izvleček ingverja v prahu 0,5 mg 9,5%
98 Kostanj, olupljen, svež 0,5 mg 9,5%
99 Krompirjev škrob 0,5 mg 9,5%
100 Sveži mandlji 0,5 mg 9,4%
101 Pire krompir z mlekom in maslom, kuhan 0,5 mg 9,4%
102 Pomfri 0,5 mg 9,3%
103 Svež kruh 0,5 mg 9,1%
104 Guava sveža 0,5 mg 9,0%
105 Brokoli raab kuhan 0,4 mg 9,0%
106 Ajdova moka 0,4 mg 8,8%
107 Morel gobe, surove 0,4 mg 8,8%
108 rženi kruh 0,4 mg 8,8%
109 Pšenična moka univerzalna 0,4 mg 8,8%
110 Sveža rukola 0,4 mg 8,7%
111 Kuhan fižol Azuki 0,4 mg 8,6%
112 Suha koruzna zrna 0,4 mg 8,5%
113 Kuhan črnooki fižol 0,4 mg 8,2%
114 Kuhan riž (na vodi) 0,4 mg 8,2%
115 Kuhana kaša 0,4 mg 8,2%
116 Svež timijan 0,4 mg 8,2%
117 Svež peteršilj 0,4 mg 8,0%
118 Svež črni ribez 0,4 mg 8,0%
119 Kaki črni (sapota) svež 0,4 mg 7,9%
120 Okroglozrnat kuhan riž 0,4 mg 7,9%
121 Artičoka surova 0,4 mg 7,9%
122 Svež koper 0,4 mg 7,9%
123 Edamame kuhana 0,4 mg 7,9%
124 Jogurt 0,4 mg 7,9%
125 Kuhan rjavi riž 0,4 mg 7,8%
126 Starfruit (karambola) svež 0,4 mg 7,8%
127 Dolgozrnat kuhan riž 0,4 mg 7,8%
128 Sveža repa 0,4 mg 7,6%
129 Kuhan dolgozrnat rjavi riž 0,4 mg 7,6%
130 Sveže vzklila kaša 0,4 mg 7,6%
131 Svež granatno jabolko 0,4 mg 7,5%
132 Sojina omaka (tamari, tamari) 0,4 mg 7,5%
133 Kozja brada (korenina kozje brade) surova 0,4 mg 7,4%
134 Kuhan kuskus 0,4 mg 7,4%
135 Rdeči fižol (ledvice), sveže vzklil 0,4 mg 7,4%
136 Ajda kuhana v vodi (ajdova kaša) 0,4 mg 7,2%
137 Cimet v prahu 0,4 mg 7,2%
138 Kuhan koren repinca 0,4 mg 7,1%
139 Cherimoya sveža 0,3 mg 6,9%
140 Bulgur, kuhan v vodi (kaša) 0,3 mg 6,9%
141 Sveža poprova meta 0,3 mg 6,8%
142 Taro kuhani gomolji 0,3 mg 6,7%
143 Sveže banane 0,3 mg 6,7%
144 Sveže maline 0,3 mg 6,6%
145 Čebulni obročki 0,3 mg 6,5%
146 Spirulina surova 0,3 mg 6,5%
147 Svež drobnjak 0,3 mg 6,5%
148 Makova semena 0,3 mg 6,5%
149 Surov koren cikorije 0,3 mg 6,5%
150 Kuhan riž na pari 0,3 mg 6,5%
151 Brokoli raab svež 0,3 mg 6,4%
152 Praženi mandlji 0,3 mg 6,4%
153 Kuhan golobji grah 0,3 mg 6,4%
154 Bolgarska rdeča paprika sveža 0,3 mg 6,3%
155 Pinjol brez lupine 0,3 mg 6,3%
156 Jam kuhano 0,3 mg 6,2%
157 Surova voda 0,3 mg 6,2%
158 Brstični ohrovt svež 0,3 mg 6,2%
159 Barbados češnja sveža 0,3 mg 6,2%
160 Sveže fige 0,3 mg 6,0%
161 Sveža kokosova kaša 0,3 mg 6,0%
162 Kuhan rožnati fižol 0,3 mg 6,0%
163 Surova buča 0,3 mg 6,0%
164 Surovi krompir 0,3 mg 5,9%
165 Sveže brusnice 0,3 mg 5,9%
166 Nepražen sezam 0,3 mg 5,8%
167 Sveža šalotka 0,3 mg 5,8%
168 Ocvrte ali pečene bučke (brez olja) 0,3 mg 5,8%
169 Kuhana čičerika 0,3 mg 5,7%
170 Sveže kosmulje 0,3 mg 5,7%
171 Granatni sok v pločevinkah 0,3 mg 5,7%
172 Tempe 0,3 mg 5,6%
173 Sveže robide 0,3 mg 5,5%
174 Kuhan rjavi riž na pari 0,3 mg 5,5%
175 Surovi šparglji 0,3 mg 5,5%
176 Surovo korenje (sveže) 0,3 mg 5,5%
177 Surove gobe maitake 0,3 mg 5,4%
178 Radič svež 0,3 mg 5,4%
179 Sojina omaka (hidrolizirana) 0,3 mg 5,4%
180 Svež ohrovt 0,3 mg 5,3%
181 Kuhan beli fižol 0,3 mg 5,3%
182 Sveže grenivke 0,3 mg 5,2%
183 Sveži trpotci 0,3 mg 5,2%
184 Sveže kumare 0,3 mg 5,2%
185 Namizna gorčica, pastozna 0,3 mg 5,1%
186 Sveža kisla smetana 0,3 mg 5,1%
187 Kuhan brstični ohrovt 0,3 mg 5,0%
188 Sadje sapodile sveže 0,3 mg 5,0%
189 Sveža meta 0,3 mg 5,0%
190 Sveža pesa 0,3 mg 5,0%
191 Sveže pomaranče 0,3 mg 5,0%
192 Surovi čajot 0,2 mg 5,0%
193 Sveža zelena 0,2 mg 4,9%
194 Surova bamija 0,2 mg 4,9%
195 Zamrznjeno jagodičje logan 0,2 mg 4,9%
196 Palačinke 0,2 mg 4,9%
197 Kuhan črni fižol 0,2 mg 4,8%
198 Sveža vodna kreša 0,2 mg 4,8%
199 Sveža marelica 0,2 mg 4,8%
200 Kuhane artičoke 0,2 mg 4,8%
201 Jackfruit svež 0,2 mg 4,7%
202 Feijoa sveža 0,2 mg 4,7%
203 Kuhano korenje 0,2 mg 4,6%
204 Surovi koromač (sadje ali korenina) 0,2 mg 4,6%
205 Sveži listi grozdja 0,2 mg 4,6%
206 Durian svež 0,2 mg 4,6%
207 Lotusova semena 0,2 mg 4,6%
208 Kuhani šparglji 0,2 mg 4,5%
209 Sveža lubenica 0,2 mg 4,4%
210 Naranjilla zamrznjena 0,2 mg 4,4%
211 Kuhan rdeči fižol (ledvice) 0,2 mg 4,4%
212 Zelje, kuhano (kuhano) 0,2 mg 4,4%
213 Sveže apno 0,2 mg 4,3%
214 Sveže mandarine 0,2 mg 4,3%
215 Kuhan lepljiv (lepljiv) riž 0,2 mg 4,3%
216 Svež ananas 0,2 mg 4,3%
217 Sveže zelje, belo zelje 0,2 mg 4,2%
218 Kuhan pestra fižol (Pinto) 0,2 mg 4,2%
219 Koruza v pločevinkah 0,2 mg 4,2%
220 Sveža bazilika 0,2 mg 4,2%
221 Kumquat svež 0,2 mg 4,2%
222 Surov ingverjev koren 0,2 mg 4,1%
223 Korenina Wasabija surova 0,2 mg 4,1%
224 Ovsena moka 0,2 mg 4,0%
225 Čili poper rdeče pekoče sveže 0,2 mg 4,0%
226 Kuhana ali pečena buča 0,2 mg 4,0%
227 Surova repa 0,2 mg 4,0%
228 Mango svež 0,2 mg 3,9%
229 Bela koruzna moka (masa) 0,2 mg 3,8%
230 Papaja sveža 0,2 mg 3,8%
231 Čokoladni piškot s čokoladno glazuro 0,2 mg 3,8%
232 Sveža limona brez lupine 0,2 mg 3,8%
233 Svež grenivkin sok 0,2 mg 3,8%
234 Lupin (volčji fižol) kuhan 0,2 mg 3,8%
235 Sveže savojsko zelje 0,2 mg 3,7%
236 Sirkova moka 0,2 mg 3,7%
237 Brazilski oreh 0,2 mg 3,7%
238 Kiwano svež 0,2 mg 3,7%
239 Kivi svež 0,2 mg 3,7%
240 Sveže kokosovo mleko 0,2 mg 3,7%
241 Konzerviran pomarančni sok 0,2 mg 3,6%
242 Kuhana soja (zrela) 0,2 mg 3,6%
243 Halva 0,2 mg 3,5%
244 Kuhano zelje (belo zelje) 0,2 mg 3,5%
245 Sveža blitva 0,2 mg 3,4%
246 Proso kuhano v vodi 0,2 mg 3,4%
247 Sveža čebula 0,2 mg 3,4%
248 Sveža redkev 0,2 mg 3,3%
249 Koleraba sveža 0,2 mg 3,3%
250 Koleraba (zelje) kuhana 0,2 mg 3,2%
251 Rutabaga surova 0,2 mg 3,2%
252 Kitajski brokoli kuhan 0,2 mg 3,2%
253 Kuhan fižol (zrel) 0,2 mg 3,1%
254 Melona sveža 0,2 mg 3,1%
255 Surova pesa 0,2 mg 3,1%
256 Kuhan divji riž 0,2 mg 3,1%
257 Sveža breskev, brez koščic 0,2 mg 3,1%
258 Clementine sveža 0,2 mg 3,0%
259 Zelenjava Physalis sveža 0,2 mg 3,0%
260 Solata iz sveže glave 0,2 mg 3,0%
261 Rožno vino 0,1 mg 3,0%
262 Sveže rdeče zelje 0,1 mg 2,9%
263 Kuhana špinača 0,1 mg 2,9%
264 Ječmenova moka 0,1 mg 2,9%
265 Kuhana pesa 0,1 mg 2,9%
266 Solata iz rdeče sveže solate 0,1 mg 2,9%
267 Tamarind svež 0,1 mg 2,9%
268 Češnja sveža 0,1 mg 2,9%
269 Repa kuhana 0,1 mg 2,8%
270 Rimska solata sveža 0,1 mg 2,8%
271 Rozine brez semen 0,1 mg 2,8%
272 Svež por 0,1 mg 2,8%
273 Bezg svež 0,1 mg 2,8%
274 Daikon svež 0,1 mg 2,8%
275 Sveža zelena čebula 0,1 mg 2,8%
276 Ječmen, kuhan v vodi (biserno ječmena kaša) 0,1 mg 2,7%
277 Sladkorno jabolko sveže 0,1 mg 2,7%
278 Sveža sliva 0,1 mg 2,7%
279 Sveža solata 0,1 mg 2,7%
280 rjavi sladkor 0,1 mg 2,6%
281 Fermentirani tofu sir (fuyu) 0,1 mg 2,6%
282 Svež limonin sok 0,1 mg 2,6%
283 Arrowroot moka 0,1 mg 2,6%
284 Kuhani paradižnik 0,1 mg 2,6%
285 Zeleni grah v pločevinkah 0,1 mg 2,6%
286 Konzervirano palmovo srce 0,1 mg 2,5%
287 Sveže jagode 0,1 mg 2,5%
288 Sveže borovnice 0,1 mg 2,5%
289 Svež limetin sok 0,1 mg 2,5%
290 Sveža čebula 0,1 mg 2,5%
291 Kuhana čebula 0,1 mg 2,3%
292 Trdi tofu sir (perilo) 0,1 mg 2,2%
293 Suhe slive 0,1 mg 2,1%
294 Melona Cantaloupe sveža 0,1 mg 2,1%
295 Svež zeleni grah 0,1 mg 2,1%
296 Marelice Antillean sveže 0,1 mg 2,1%
297 Zelena paprika, sveža 0,1 mg 2,0%
298 Kuhane španske artičoke 0,1 mg 1,9%
299 Marelični sok v konzervi (nektar) 0,1 mg 1,9%
300 Hrenova miza, pripravljena za uživanje 0,1 mg 1,9%
301 Sveža kvinoja 0,1 mg 1,8%
302 Surovi ohrovt 0,1 mg 1,8%
303 Iceberg solata sveža 0,1 mg 1,8%
304 Svež paradižnik 0,1 mg 1,8%
305 Pekinško zelje sveže 0,1 mg 1,8%
306 Svež fižol 0,1 mg 1,7%
307 Steblo rabarbare surovo 0,1 mg 1,7%
308 Regrat pušča sveže 0,1 mg 1,7%
309 Sveža kutina 0,1 mg 1,6%
310 Kuhana buča 0,1 mg 1,6%
311 Jajčevci kuhani 0,1 mg 1,5%
312 Kuhan zeleni fižol (šparglji) 0,1 mg 1,5%
313 Kuhan por 0,1 mg 1,4%
314 Sok iz kisle smetane (nektar), v konzervah 0,1 mg 1,4%
315 Konzervirani sok manga (nektar) 0,1 mg 1,4%
316 Konzerviran breskov sok (nektar) 0,1 mg 1,4%
317 Kuhani poganjki bambusa 0,1 mg 1,3%
318 Kuhan zeleni fižol 0,1 mg 1,3%
319 Sveža špinača 0,1 mg 1,3%
320 Rdeči ali beli ribez svež 0,1 mg 1,3%
321 Amarant ostane svež 0,1 mg 1,3%
322 Sveža jabolka 0,1 mg 1,2%
323 Sojin protein (izolat) v prahu 0,1 mg 1,2%
324 Sojin protein (koncentrat) v prahu 0,1 mg 1,1%
325 Papaja sok (nektar) v pločevinkah 0,1 mg 1,1%
326 Koruzna moka 0,1 mg 1,0%
327 Kuhana vigna (kuhana) 0,1 mg 1,0%
328 Grozdje (rdeče ali zeleno) sveže 0,1 mg 1,0%

Oglejte si celotno tabelo živalskih proizvodov ➤

◄ Nazaj na vitamin B5

Priporočena:

Zanimive Članki
Pehtran - Koristne Lastnosti, Uporaba
Preberi Več

Pehtran - Koristne Lastnosti, Uporaba

PehtranPehtran je trajnica z nekoliko pelinovim videzom. Ta rastlina raste kot grm, v višino lahko doseže 1,5 m. Pehtranovi listi so temno zelene barve, precej ozke oblike, močne, a prijetne arome in po okusu malo podobni ananasu. Stebla so rumenkasto rjave barve, od njih se veje veliko vej. Li

Tarhun (zelišče) - Recept Za Pripravo Pijače Doma, Kontraindikacije
Preberi Več

Tarhun (zelišče) - Recept Za Pripravo Pijače Doma, Kontraindikacije

Tarhun: koristne in zdravilne lastnosti, kontraindikacijeTa rastlina, ki ima veliko imen (zmajeva trava, pehtran, zmajev pelin, Marijino zlato), nam je znana kot pehtran. To ime ima korenine v maloazijskih državah, kjer se pehtran že stoletja pogosto uporablja. P

Marelice - Koristi In škoda Marelice, Semen, Recepti Za Zdravje
Preberi Več

Marelice - Koristi In škoda Marelice, Semen, Recepti Za Zdravje

Koristi in škoda mareliceMarelica ni samo ime drevesa, ki spada v rod slive, temveč tudi plodov, ki jih daje. Ni bilo mogoče s 100-odstotno natančnostjo ugotoviti, od kod prihaja marelica. Tako Tien Shan kot Armenija trdita, da ju istočasno imenujejo njegova domovina. V te