Tabela Z Vitamini E

Kazalo:

Video: Tabela Z Vitamini E

Video: Tabela Z Vitamini E
Video: Дадали о Витамине Е - каким он должен быть 2024, Marec
Tabela Z Vitamini E
Tabela Z Vitamini E
Anonim

Tabela z visoko vsebnostjo vitamina E

Ne znesek Delež dnevne vrednosti na 100 g
1. Olje iz pšeničnih kalčkov 149,4 mg 1.023,3%
2. Lešnikovo olje 47,2 mg 323,3%
3. Sončnično olje 41,1 mg 281,4%
4. Mandljevo olje 39,2 mg 268,5%
pet Suha čili poper v prahu 38,1 mg 261,2%
6. Bombažno olje 35,3 mg 241,8%
7. Sončnična semena, olupljena 35,2 mg 240,9%
osem Olje žafranike 34,1 mg 233,6%
devet Olje iz riževih otrobov 32,3 mg 221,2%
deset Paprika začimba, v prahu 29,1 mg 199,3%
enajst Olje grozdnih pečk 28,8 mg 197,3%
12. Pražena sončnična semena (olupljena) 26,1 mg 178,8%
13. Sveži mandlji 25,6 mg 175,5%
štirinajst Praženi mandlji 23,9 mg 163,7%
petnajst Babassu olje 19,1 mg 130,8%
šestnajst Origano origano, posušen 18,3 mg 125,1%
17. Repično olje 17,5 mg 119,6%
18. palmovo olje 15,9 mg 109,2%
devetnajst Arašidovo maslo 15,7 mg 107,5%
20. Margarina 15,4 mg 105,7%
21. Praženi lešniki 15,3 mg 104,7%
22. Sveži lešniki 15,0 mg 102,9%
23. Ovseno olje 14,4 mg 98,6%
24. Olivno olje 14,4 mg 98,3%
25. Koruzno olje 14,3 mg 97,9%
26. Makovo olje 11,4 mg 78,1%
27. Suho pečeni musli (granola), hrustljav, z medom 11,1 mg 76,0%
28. Bazilika suha 10,7 mg 73,3%
29. Suhi musli (s suhim sadjem in oreščki) 9,8 mg 67,3%
trideset Beljakovine dopolnjujejo mlečni prah 9,5 mg 64,7%
31. Pinjol brez lupine 9,3 mg 63,9%
32 Arašidovo pasto 9,1 mg 62,3%
33 Posušen peteršilj 9,0 mg 61,4%
34 Začimba v prahu 8,8 mg 60,4%
35 Surovi arašidi 8,3 mg 57,1%
36 Sojino olje 8,2 mg 56,0%
37 Mars čokolada (mandelj) 7,8 mg 53,1%
38 Mlet žajbelj 7,5 mg 51,2%
39 Posušen timijan 7,5 mg 51,2%
40 Rdeči ali črni kaviar, surov 7,0 mg 47,9%
41 Brazilski oreh 5,7 mg 38,7%
42 Krompirjev čips brez soli 5,5 mg 37,5%
43 Posušeno korenje 5,5 mg 37,3%
44 Gorčična semena mleta gorčica 5,1 mg 34,7%
45 Posušena spirulina (v prahu) 5,0 mg 34,2%
46 Surovi polži 5,0 mg 34,2%
47 Praženi arašidi 4,9 mg 33,8%
48 Čebulni obročki 4,9 mg 33,7%
49 Termično neobdelani riževi otrobi 4,9 mg 33,7%
50 Kokošji rumenjak v prahu 4,8 mg 32,9%
51 Prašek za začimbe kurkume 4,4 mg 30,3%
52 Čokoladni piškot s čokoladno glazuro 4,3 mg 29,7%
53 Suhe marelice 4,3 mg 29,7%
54 Paradižnikova pasta v pločevinkah 4,3 mg 29,5%
55 Posušen mango 4,0 mg 27,5%
56 Abalone surov 4,0 mg 27,4%
57 Marelično olje 4,0 mg 27,4%
58 Surova jegulja 4,0 mg 27,4%
59 Konzervirane zelene oljke 3,8 mg 26,1%
60 Regrat pušča sveže 3,4 mg 23,6%
61 Semena kumine zira 3,3 mg 22,8%
62 Inčuni v pločevinkah (v olju) 3,3 mg 22,8%
63 Majoneza 3,3 mg 22,5%
64 Čili poper vroče posušen na soncu 3,1 mg 21,5%
65 Taro kuhani gomolji 2,9 mg 20,1%
66 Surova puranjina maščoba 2,9 mg 19,9%
67 Zamrznjena špinača 2,9 mg 19,9%
68 Sveže pistacije 2,9 mg 19,6%
69 Sveža repa 2,9 mg 19,6%
70 Surovi raki 2,9 mg 19,5%
71 Maslo 2,8 mg 19,2%
72 Surova ovčja maščoba 2,8 mg 19,2%
73 Surova goveja maščoba 2,7 mg 18,5%
74 Surova gosja maščoba 2,7 mg 18,5%
75 Surova piščančja maščoba 2,7 mg 18,5%
76 Račja maščoba, surova 2,7 mg 18,5%
77 Polnozrnat pšenični kruh 2,7 mg 18,2%
78 Surov rumenjak 2,6 mg 17,7%
79 Brokoli raab kuhan 2,5 mg 17,3%
80 Sojino mleko 2,5 mg 17,3%
81 Cilantro (listi koriandra) svež 2,5 mg 17,1%
82 Semena kumine 2,5 mg 17,1%
83 Quinoa drobljenca se posuši 2,4 mg 16,7%
84 Pečena mečarica 2,4 mg 16,5%
85 Slana skuša 2,4 mg 16,3%
86 Taro gomolji surovi 2,4 mg 16,3%
87 Cimet v prahu 2,3 mg 15,9%
88 Sveži listi cikorije 2,3 mg 15,5%
89 Svež ohrovt 2,3 mg 15,5%
90 Radič svež 2,3 mg 15,5%
91 Olupljena bučna semena 2,2 mg 14,9%
92 Pražene pistacije (brez soli) 2,2 mg 14,9%
93 Slane pražene pistacije 2,2 mg 14,9%
94 Kaki črni (sapota) svež 2,1 mg 14,5%
95 Posušene brusnice 2,1 mg 14,4%
96 Črni oreh 2,1 mg 14,2%
97 Kuhana špinača 2,1 mg 14,2%
98 Svež avokado 2,1 mg 14,2%
99 Sardina v konzervi v olju 2,0 mg 14,0%
100 Sveža špinača 2,0 mg 13,9%
101 Surova mečarica 2,0 mg 13,8%
102 Sveža gorčica 2,0 mg 13,8%
103 Sveži listi grozdja 2,0 mg 13,7%
104 Krofi 2,0 mg 13,6%
105 Goveja obara v konzervi 2,0 mg 13,4%
106 Sojina moka 2,0 mg 13,4%
107 Špinača v pločevinkah 1,9 mg 13,3%
108 Sveža blitva 1,9 mg 12,9%
109 Kuhana bela maria 1,9 mg 12,7%
110 Kuhana rakovica 1,8 mg 12,6%
111 Kakavovo maslo 1,8 mg 12,3%
112 Makova semena 1,8 mg 12,1%
113 Pečena gos 1,7 mg 11,9%
114 Slani sled 1,7 mg 11,7%
115 Majaronski začimbni prah 1,7 mg 11,6%
116 Nepražen sezam 1,7 mg 11,5%
117 Oljčne konzerve 1,7 mg 11,3%
118 Brokoli raab svež 1,6 mg 11,1%
119 Bolgarska rdeča paprika sveža 1,6 mg 10,8%
120 Kreker 1,6 mg 10,6%
121 Surovi ohrovt 1,5 mg 10,5%
122 Dimljeni sled 1,5 mg 10,5%
123 Surova skuša 1,5 mg 10,4%
124 Večzrnati hrustljavi kruh 1,5 mg 10,3%
125 Snickers Chocolate Bar 1,5 mg 10,3%
126 Kuhani raki 1,5 mg 10,3%
127 Sveža pesa 1,5 mg 10,3%
128 Kuhani šparglji 1,5 mg 10,3%
129 Surov koren pastinaka 1,5 mg 10,2%
130 Pšenični otrobi, termično neobdelani 1,5 mg 10,2%
131 Kivi svež 1,5 mg 10,0%
132 Kečap 1,5 mg 10,0%
133 Kuhan brokoli 1,5 mg 9,9%
134 Surova buča iz buče 1,4 mg 9,9%
135 Focaccia 1,4 mg 9,7%
136 Novozelandska sveža špinača 1,4 mg 9,7%
137 Pecan 1,4 mg 9,6%
138 sezamovo olje 1,4 mg 9,6%
139 Pečen sled 1,4 mg 9,4%
140 Koruzni čips (nachos) brez soli 1,4 mg 9,3%
141 Zamrznjeni brokoli 1,4 mg 9,2%
142 Palatin kruh 1,4 mg 9,2%
143 Račje jajce, surovo 1,3 mg 9,2%
144 Sveže brusnice 1,3 mg 9,0%
145 Pečene ostrige 1,3 mg 9,0%
146 Suha pšenična kaša 1,3 mg 9,0%
147 Ocvrto piščančje jajce 1,3 mg 9,0%
148 Surovo gosje jajce 1,3 mg 8,8%
149 Jajčna omleta 1,3 mg 8,8%
150 Surovi kroker 1,3 mg 8,8%
151 Nadomestki jajc v prahu 1,3 mg 8,6%
152 Zamrznjena bolgarska rdeča paprika 1,2 mg 8,4%
153 Šparglji v pločevinkah 1,2 mg 8,4%
154 Chinook losos surov 1,2 mg 8,4%
155 Kuhana hobotnica 1,2 mg 8,2%
156 Hobotnica surova 1,2 mg 8,2%
157 Popcorn karamela 1,2 mg 8,2%
158 Brusnični sok brez sladkorja 1,2 mg 8,2%
159 Surovi lignji 1,2 mg 8,2%
160 Breskve v pločevinkah 1,2 mg 8,2%
161 Suha zdrob amarantov (semena) 1,2 mg 8,2%
162 Sveže robide 1,2 mg 8,0%
163 Zamrznjene robide 1,2 mg 8,0%
164 Korenčkov sok v pločevinkah 1,2 mg 7,9%
165 Surovi šparglji 1,1 mg 7,7%
166 Chum losos, surov 1,1 mg 7,5%
167 Surovo prepeličje jajce 1,1 mg 7,4%
168 Surovi sled 1,1 mg 7,3%
169 Semena zelene 1,1 mg 7,3%
170 Surova buča 1,1 mg 7,3%
171 Surovo piščančje jajce 1,1 mg 7,2%
172 Mleti črni poper 1,0 mg 7,1%
173 Kuhano korenje 1,0 mg 7,1%
174 Klobase iz feferonov 1,0 mg 7,1%
175 List koriandra (koriander), posušen 1,0 mg 7,1%
176 Šur v pločevinkah 1,0 mg 7,1%
177 Kuhano piščančje jajce (trdo kuhano) 1,0 mg 7,1%
178 Ovseni otrobi, termično nepredelani 1,0 mg 6,9%
179 Surove morske alge nori 1,0 mg 6,8%
180 Meso morskega psa surovo 1,0 mg 6,8%
181 Surovi poganjki bambusa 1,0 mg 6,8%
182 Surova voda 1,0 mg 6,8%
183 Surovi cipal 1,0 mg 6,8%
184 Svež črni ribez 1,0 mg 6,8%
185 Kuhani jastogi (jastogi, jastogi) 1,0 mg 6,8%
186 Surove morske alge Wakame 1,0 mg 6,8%
187 Surove žabje krake 1,0 mg 6,8%
188 Pečen losos 1,0 mg 6,8%
189 Surovi goveji možgani 1,0 mg 6,8%
190 Kuhan rožnati fižol 1,0 mg 6,7%
191 Agavin sirup nadomestek sladkorja, sladilo 1,0 mg 6,7%
192 Bela čokolada 1,0 mg 6,6%
193 Lucian (berix) surov 1,0 mg 6,6%
194 Kuhan pestra fižol (Pinto) 0,9 mg 6,4%
195 Praženi indijski oreščki 0,9 mg 6,3%
196 Coho losos pečen 0,9 mg 6,3%
197 Svež por 0,9 mg 6,3%
198 Morski ostriž (rdeč) pečen 0,9 mg 6,2%
199 Robidov sok v pločevinkah 0,9 mg 6,2%
200 Surovi indijski oreščki 0,9 mg 6,2%
201 Nekuhano tritikale (zrnje) 0,9 mg 6,2%
202 Tritikale moka 0,9 mg 6,2%
203 Mango svež 0,9 mg 6,2%
204 Marelice v pločevinkah 0,9 mg 6,1%
205 Čokoladna ploščica Milky Way 0,9 mg 6,1%
206 Sveža marelica 0,9 mg 6,1%
207 Vložene kapre 0,9 mg 6,0%
208 Brstični ohrovt svež 0,9 mg 6,0%
209 Zelje, kuhano (kuhano) 0,9 mg 6,0%
210 Kuhan črni fižol 0,9 mg 6,0%
211 Surove morske alge 0,9 mg 6,0%
212 Sveža murva 0,9 mg 6,0%
213 Irski mah surov 0,9 mg 6,0%
214 Zamrznjeno jagodičje logan 0,9 mg 6,0%
215 Jastogi (jastogi, jastogi), surovi 0,9 mg 6,0%
216 Sveže maline 0,9 mg 6,0%
217 Kremasti sir 0,9 mg 5,9%
218 Suho rženo zrnje (rž) 0,9 mg 5,8%
219 Zrela soja, suha 0,9 mg 5,8%
220 Surove ostrige 0,9 mg 5,8%
221 Surovi brancin 0,8 mg 5,8%
222 Čičerikova moka 0,8 mg 5,7%
223 Losos, surovi 0,8 mg 5,7%
224 Ržena moka 0,8 mg 5,7%
225 Čičerika suha 0,8 mg 5,6%
226 Suh divji riž 0,8 mg 5,6%
227 Piščančja jetra dušena ali kuhana 0,8 mg 5,6%
228 rženi kruh 0,8 mg 5,5%
229 Kruh prepečenec 0,8 mg 5,5%
230 Seme konoplje 0,8 mg 5,5%
231 Sveža bazilika 0,8 mg 5,5%
232 Kuhana ali pečena buča 0,8 mg 5,5%
233 Suha žita iz pire 0,8 mg 5,4%
234 Ploski kruh na indijski pšenični somun 0,8 mg 5,4%
235 Pečena tilapija 0,8 mg 5,4%
236 Beli fižol v pločevinkah 0,8 mg 5,3%
237 Svež brokoli 0,8 mg 5,3%
238 Sveže nektarine 0,8 mg 5,3%
239 Ocvrta iverka 0,8 mg 5,3%
240 Predelani sir 0,8 mg 5,3%
241 Ocvrta piščančja jetra 0,8 mg 5,3%
242 Rdeči brancin, surov 0,8 mg 5,2%
243 Naranjilla zamrznjena 0,8 mg 5,1%
244 Svež peteršilj 0,8 mg 5,1%
245 Posušena jabolka 0,8 mg 5,1%
246 Konzervirano korenje 0,7 mg 5,1%
247 Pečena morska plošča 0,7 mg 5,1%
248 Čokoladna ploščica Twix 0,7 mg 5,1%
249 Surova goveja rebra 0,7 mg 5,1%
250 Guava sveža 0,7 mg 5,0%
251 Sveža breskev, brez koščic 0,7 mg 5,0%
252 Coho losos surov 0,7 mg 5,0%
253 Edamame zamrznjeno 0,7 mg 4,9%
254 Suh fižol lima 0,7 mg 4,9%
255 Polnozrnata moka (pšenica) 0,7 mg 4,9%
256 Cheddar sir 0,7 mg 4,9%
257 Pečen sladki krompir 0,7 mg 4,9%
258 oreh 0,7 mg 4,8%
259 Ovsena moka 0,7 mg 4,8%
260 Sveža vodna kreša 0,7 mg 4,8%
261 Račje (račje meso) surovo meso, brez kože 0,7 mg 4,8%
262 Piščančja jetra, surova 0,7 mg 4,8%
263 Račka (račje meso) pečena (meso brez kože) 0,7 mg 4,8%
264 Čili poper rdeče pekoče sveže 0,7 mg 4,7%
265 Čili poper zelena pekoča sveža 0,7 mg 4,7%
266 Tortilja 0,7 mg 4,7%
267 Pečena piščančja krila 0,7 mg 4,7%
268 Surove školjke 0,7 mg 4,7%
269 Edamame kuhana 0,7 mg 4,7%
270 Ocvrta čebula 0,7 mg 4,7%
271 Posušen česen 0,7 mg 4,6%
272 Surovo korenje (sveže) 0,7 mg 4,5%
273 Kruh iz riževih otrobov 0,7 mg 4,5%
274 Salami 0,6 mg 4,4%
275 Surova piščančja krila 0,6 mg 4,4%
276 Puranji vrat, kuhan ali dušen 0,6 mg 4,4%
277 Pečen jeseter 0,6 mg 4,3%
278 Konzervirani bambusovi poganjki 0,6 mg 4,3%
279 Surovo svinjsko srce 0,6 mg 4,3%
280 Kvinoja kuhana v vodi 0,6 mg 4,3%
281 Surova iverka 0,6 mg 4,3%
282 Surovi krap 0,6 mg 4,3%
283 Surimi surovi 0,6 mg 4,3%
284 Surova morska plošča 0,6 mg 4,2%
285 Svež granatno jabolko 0,6 mg 4,1%
286 Suh rjavi dolgozrnat riž 0,6 mg 4,1%
287 Moka iz rjavega riža 0,6 mg 4,1%
288 Svinjska maščoba (svinjska mast), surova 0,6 mg 4,1%
289 švicarski sir 0,6 mg 4,1%
290 Temna čokolada (60-69% kakav) 0,6 mg 4,0%
291 Temna čokolada (70-85% kakav) 0,6 mg 4,0%
292 Surova goveja rezina (reza) 0,6 mg 4,0%
293 Kuhana klobasa 0,6 mg 4,0%
294 Surovi koromač (sadje ali korenina) 0,6 mg 4,0%
295 Mleko v prahu 0,6 mg 4,0%
296 Sveže borovnice 0,6 mg 3,9%
297 Zamrznjeno korenje 0,6 mg 3,9%
298 Surovi sardoni 0,6 mg 3,9%
299 Ječmenova moka 0,6 mg 3,9%
300 Sladna ječmenova moka 0,6 mg 3,9%
301 Goveji vrat (Chuck I Roll) surov 0,6 mg 3,9%
302 Suha ječmenova kaša 0,6 mg 3,9%
303 Praženi makadamije 0,6 mg 3,9%
304 Kuhani paradižnik 0,6 mg 3,8%
305 File piščančjih prsi surovo meso, brez kože 0,6 mg 3,8%
306 Cheesecake 0,6 mg 3,8%
307 Surove školjke 0,6 mg 3,8%
308 Temna čokolada (45-59% kakava) 0,5 mg 3,7%
309 Svež paradižnik 0,5 mg 3,7%
310 Pečene piščančje prsi (brez kože) 0,5 mg 3,7%
311 Makadamija oreh 0,5 mg 3,7%
312 Posušena jabolka 0,5 mg 3,6%
313 Koleraba (zelje) kuhana 0,5 mg 3,6%
314 Goveja jetra, dušena ali ocvrta 0,5 mg 3,5%
315 Mlečna čokolada 0,5 mg 3,5%
316 Sveža čebula 0,5 mg 3,5%
317 Mash suho 0,5 mg 3,5%
318 Chia semena 0,5 mg 3,4%
319 Surovi jeseter 0,5 mg 3,4%
320 Surova smrad 0,5 mg 3,4%
321 Polnozrnata sirkova moka 0,5 mg 3,4%
322 Suhi sirkov drobljenec 0,5 mg 3,4%
323 Sir mocarela 0,5 mg 3,4%
324 Svež kitajski brokoli 0,5 mg 3,4%
325 Kuhan por 0,5 mg 3,4%
326 Suha koruzna zrna 0,5 mg 3,4%
327 Spirulina surova 0,5 mg 3,4%
328 Suha leča 0,5 mg 3,4%
329 Kuhano medvedje meso 0,5 mg 3,4%
330 Pečen rožnati losos 0,5 mg 3,3%
331 Ovseni kruh 0,5 mg 3,3%
332 Zamrznjene borovnice 0,5 mg 3,3%
333 Koleraba sveža 0,5 mg 3,3%
334 Kitajski brokoli kuhan 0,5 mg 3,3%
335 Laneno olje 0,5 mg 3,2%
336 Karamela 0,5 mg 3,2%
337 Ocvrt piščanec 0,5 mg 3,2%
338 Kuhan koren repinca 0,5 mg 3,2%
339 Rezanci iz polnozrnate pšenice, suhi 0,5 mg 3,2%
340 Kuhan zeleni fižol (šparglji) 0,5 mg 3,2%
341 Goveja zadnjica, surova zadnjica 0,5 mg 3,1%
342 Kuhano bobrovo meso 0,5 mg 3,1%
343 Ovseni otrobi kruh 0,4 mg 3,0%
344 Nesladkan kokos 0,4 mg 3,0%
345 Sveža endivija 0,4 mg 3,0%
346 Kuhan brstični ohrovt 0,4 mg 2,9%
347 Sveža rukola 0,4 mg 2,9%
348 Teletina kuhana 0,4 mg 2,9%
349 Bela polnozrnata koruzna moka 0,4 mg 2,9%
350 Suhi ovseni kosmiči (instant) 0,4 mg 2,9%

◄ Nazaj na vitamin E

Priporočena:

Zanimive Članki
Impetigo - Impetigo Pri Otroku, Vzroki In Zdravljenje Impetiga Pri Otroku
Preberi Več

Impetigo - Impetigo Pri Otroku, Vzroki In Zdravljenje Impetiga Pri Otroku

Vzroki in zdravljenje impetiga pri otrokuPri otroku ima impetigo več značilnih lastnosti, od katerih je ena visoka stopnja širjenja nalezljive bolezni v otroških skupinah.Impetigo se nanaša na kožne bolezni in je povezan s pojavom značilnih rdečih pik na obrazu, ki so precej boleče, na njihovem mestu sčasoma nastanejo kraste. Kljub raz

Kako Se Hitro Znebiti Kolcanja? 7 + 3 Načini Za Odstranjevanje Kolcanja
Preberi Več

Kako Se Hitro Znebiti Kolcanja? 7 + 3 Načini Za Odstranjevanje Kolcanja

Kako se hitro znebiti kolcanja?Kolcanje človeka zelo pogosto preseneti in prisili, da doživi določene nevšečnosti. Številni dejavniki lahko izzovejo njegovo pojavljanje, med drugim: prenajedanje, stres, zloraba alkohola. Vse to vodi v dejstvo, da se diafragma začne nehote krčiti. Med vsa

Kolcanje Pri Novorojenčkih Po Hranjenju, Kaj Storiti?
Preberi Več

Kolcanje Pri Novorojenčkih Po Hranjenju, Kaj Storiti?

Kolcanje pri dojenčkih po hranjenju, kako se spoprijeti z njim?Občasno ima vsak novorojenček kolcanje po hranjenju. Ta situacija praviloma ne ogroža zdravja otroka in mu ne povzroča nelagodja. Vendar jih strahovi mladih staršev silijo k različnim ukrepom za odpravo kolcanja. Kako p