Tabela Rastlinske Hrane, Ki Vsebuje Vitamin B9

Kazalo:

Tabela Rastlinske Hrane, Ki Vsebuje Vitamin B9
Tabela Rastlinske Hrane, Ki Vsebuje Vitamin B9
Anonim

Tabela rastlinskih živil, ki vsebujejo vitamin B9

Ne znesek Delež dnevne vrednosti na 100 g
1. Čičerika suha 557,0 μg 139,3%
2. Sojin protein (koncentrat) v prahu 340,0 μg 85,0%
3. Edamame kuhana 311,0 μg 77,8%
4. Sojina moka 303,0 μg 75,8%
pet Sojine beljakovine v prahu 289,0 μg 72,3%
6. Mlet žajbelj 274,0 μg 68,5%
7. Posušen pehtran 274,0 μg 68,5%
osem Chervil openwork posušen 274,0 μg 68,5%
devet Majaronski začimbni prah 274,0 μg 68,5%
deset Surovi arašidi 240,0 μg 60,0%
enajst Origano origano, posušen 237,0 μg 59,3%
12. Pražena sončnična semena (olupljena) 237,0 μg 59,3%
13. Sončnična semena, olupljena 227,0 μg 56,8%
štirinajst Sončnična moka 222,0 μg 55,5%
petnajst Kuhan črnooki fižol 208,0 μg 52,0%
šestnajst Surove morske alge Wakame 196,0 μg 49,0%
17. Sveža špinača 194,0 μg 48,5%
18. Sveža repa 194,0 μg 48,5%
devetnajst Leča kuhana v vodi 181,0 μg 45,3%
20. Surove morske alge 180,0 μg 45,0%
21. Lovorjev list 180,0 μg 45,0%
22. Sojin protein (izolat) v prahu 176,0 μg 44,0%
23. Kuhan pestra fižol (Pinto) 172,0 μg 43,0%
24. Kuhana čičerika 172,0 μg 43,0%
25. Sveže vzklila soja 172,0 μg 43,0%
26. Kuhan rožnati fižol 168,0 μg 42,0%
27. Gorčična semena mleta gorčica 162,0 μg 40,5%
28. Kuhana kaša 159,0 μg 39,8%
29. Svež peteršilj 152,0 μg 38,0%
trideset Svež koper 150,0 μg 37,5%
31. Kuhan črni fižol 149,0 μg 37,3%
32 Kuhani šparglji 149,0 μg 37,3%
33 Surove morske alge nori 146,0 μg 36,5%
34 Kuhana špinača 146,0 μg 36,5%
35 Sveže vzklili grah 144,0 μg 36,0%
36 Sveža endivija 142,0 μg 35,5%
37 Surovi ohrovt 141,0 μg 35,3%
38 Kuhan beli fižol 140,0 μg 35,0%
39 Rimska solata sveža 136,0 μg 34,0%
40 Kuhan rdeči fižol (ledvice) 130,0 μg 32,5%
41 Svež ohrovt 129,0 μg 32,3%
42 Kuhan fižol Azuki 121,0 μg 30,3%
43 Pegasti fižol (Pinto) sveže vzklil 118,0 μg 29,5%
44 Nepražen sezam 115,0 μg 28,8%
45 Sveža poprova meta 114,0 μg 28,5%
46 Sveži lešniki 113,0 μg 28,3%
47 Bukev 113,0 μg 28,3%
48 Fireweed (listi ognjene trave) sveži 112,0 μg 28,0%
49 Kuhan golobji grah 111,0 μg 27,8%
50 Sveži listi cikorije 110,0 μg 27,5%
51 rženi kruh 110,0 μg 27,5%
52 Seme konoplje 110,0 μg 27,5%
53 Svež rožmarin 109,0 μg 27,3%
54 Surova pesa 109,0 μg 27,3%
55 Kuhan brokoli 108,0 μg 27,0%
56 Sveža meta 105,0 μg 26,3%
57 Kruh iz pšeničnih otrobov 105,0 μg 26,3%
58 Svež drobnjak 105,0 μg 26,3%
59 Kuhan fižol (zrel) 104,0 μg 26,0%
60 Svež kitajski brokoli 104,0 μg 26,0%
61 Sveže vzklila leča 100,0 μg 25,0%
62 Kitajski brokoli kuhan 99,0 μg 24,8%
63 oreh 98,0 μg 24,5%
64 Sveža rukola 97,0 μg 24,3%
65 Praženi arašidi 97,0 μg 24,3%
66 Pražen sezam 96,0 μg 24,0%
67 Svež fižol 96,0 μg 24,0%
68 Semena Walker 95,0 μg 23,8%
69 Surovi čajot 93,0 μg 23,3%
70 Žafranova začimba 93,0 μg 23,3%
71 Kuhane artičoke 89,0 μg 22,3%
72 Praženi lešniki 88,0 μg 22,0%
73 Laneno seme 87,0 μg 21,8%
74 Kruh iz riževih otrobov 86,0 μg 21,5%
75 Beli pšenični kruh 85,0 μg 21,3%
76 Amarant ostane svež 85,0 μg 21,3%
77 Brokoli raab svež 83,0 μg 20,8%
78 Sveži listi grozdja 83,0 μg 20,8%
79 Makova semena 82,0 μg 20,5%
80 Svež avokado 81,0 μg 20,3%
81 Sveže savojsko zelje 80,0 μg 20,0%
82 Kuhana pesa 80,0 μg 20,0%
83 Sveža vodna kreša 80,0 μg 20,0%
84 Pšenični otrobi, termično neobdelani 79,0 μg 19,8%
85 Escariole kuhana 78,0 μg 19,5%
86 Začimbni muškatni orešček, mlet 76,0 μg 19,0%
87 Tritikale moka 74,0 μg 18,5%
88 Solata iz sveže glave 73,0 μg 18,3%
89 Brokoli raab kuhan 71,0 μg 17,8%
90 Praženi indijski oreščki 69,0 μg 17,3%
91 Sveža bazilika 68,0 μg 17,0%
92 Surov koren pastinaka 67,0 μg 16,8%
93 Butternut 66,0 μg 16,5%
94 Pekinško zelje sveže 66,0 μg 16,5%
95 Kuhan grah (zrel) 65,0 μg 16,3%
96 Svež zeleni grah 65,0 μg 16,3%
97 Halva 65,0 μg 16,3%
98 Svež por 64,0 μg 16,0%
99 Termično neobdelani riževi otrobi 63,0 μg 15,8%
100 Svež brokoli 63,0 μg 15,8%
101 Cilantro (listi koriandra) svež 62,0 μg 15,5%
102 Brstični ohrovt svež 61,0 μg 15,3%
103 Sveže vzklila kaša 61,0 μg 15,3%
104 Pil oreh 60,0 μg 15,0%
105 Kuhan brstični ohrovt 60,0 μg 15,0%
106 Radič svež 60,0 μg 15,0%
107 Surova bamija 60,0 μg 15,0%
108 Rdeči fižol (ledvice), sveže vzklil 59,0 μg 14,8%
109 Lupin (volčji fižol) kuhan 59,0 μg 14,8%
110 Kostanj, olupljen, svež 58,0 μg 14,5%
111 Kuhan zeleni fižol 58,0 μg 14,5%
112 Olupljena bučna semena 58,0 μg 14,5%
113 Hrenova miza, pripravljena za uživanje 57,0 μg 14,3%
114 Semena piskavice 57,0 μg 14,3%
115 Sveža cvetača 57,0 μg 14,3%
116 Praženi mandlji 55,0 μg 13,8%
117 Ajdova moka 54,0 μg 13,5%
118 Kuhana soja (zrela) 54,0 μg 13,5%
119 Ovseni otrobi, termično nepredelani 52,0 μg 13,0%
120 Kislo zelje (kimchi) 52,0 μg 13,0%
121 Surovi šparglji 52,0 μg 13,0%
122 Sveže pistacije 51,0 μg 12,8%
123 Pražene pistacije (brez soli) 51,0 μg 12,8%
124 Čili poper vroče posušen na soncu 51,0 μg 12,8%
125 Guava sveža 49,0 μg 12,3%
126 Chia semena 49,0 μg 12,3%
127 Surove enoki gobe 48,0 μg 12,0%
128 Koruzna moka 48,0 μg 12,0%
129 rženi kruh 47,0 μg 11,8%
130 Bolgarska rdeča paprika sveža 46,0 μg 11,5%
131 Svež timijan 45,0 μg 11,3%
132 Kuhana vigna (kuhana) 45,0 μg 11,3%
133 Sveži mandlji 44,0 μg 11,0%
134 Zeleni grah v pločevinkah 44,0 μg 11,0%
135 Polnozrnata moka (pšenica) 44,0 μg 11,0%
136 Kuhana cvetača 44,0 μg 11,0%
137 Sveže zelje, belo zelje 43,0 μg 10,8%
138 Mango svež 43,0 μg 10,8%
139 Čebulni obročki 42,0 μg 10,5%
140 Polnozrnat pšenični kruh 42,0 μg 10,5%
141 Prosena moka 42,0 μg 10,5%
142 Kvinoja kuhana v vodi 42,0 μg 10,5%
143 Surova koruza 42,0 μg 10,5%
144 Konzervirano palmovo srce 39,0 μg 9,8%
145 Svež granatno jabolko 38,0 μg 9,5%
146 Ostrigine gobe, surove 38,0 μg 9,5%
147 Sladna ječmenova moka 38,0 μg 9,5%
148 Sveže vzklila pšenica 38,0 μg 9,5%
149 Sveža solata 38,0 μg 9,5%
150 Papaja sveža 37,0 μg 9,3%
151 Palačinke 37,0 μg 9,3%
152 Durian svež 36,0 μg 9,0%
153 Mlet piment 36,0 μg 9,0%
154 Solata iz rdeče sveže solate 36,0 μg 9,0%
155 Sveža zelena 36,0 μg 9,0%
156 Koruza v pločevinkah 36,0 μg 9,0%
157 Sveži bučni listi 36,0 μg 9,0%
158 Sveže vzklila semena lucerne 36,0 μg 9,0%
159 Pinjol brez lupine 34,0 μg 8,5%
160 Sveža šalotka 34,0 μg 8,5%
161 Kuhan zeleni fižol (šparglji) 33,0 μg 8,3%
162 Ovsena moka 32,0 μg 8,0%
163 Črni oreh 31,0 μg 7,8%
164 Sezamova moka 31,0 μg 7,8%
165 Zelena suha ajda 30,0 μg 7,5%
166 Kuhano zelje (belo zelje) 30,0 μg 7,5%
167 Agavin sirup nadomestek sladkorja, sladilo 30,0 μg 7,5%
168 Sveže pomaranče 30,0 μg 7,5%
169 Sveža kvinoja 30,0 μg 7,5%
170 Sveža zelena čebula 30,0 μg 7,5%
171 Iceberg solata sveža 29,0 μg 7,3%
172 Bela koruzna moka (masa) 29,0 μg 7,3%
173 Fermentirani tofu sir (fuyu) 29,0 μg 7,3%
174 Daikon svež 28,0 μg 7,0%
175 Suha čili poper v prahu 28,0 μg 7,0%
176 Ocvrte ali pečene bučke (brez olja) 28,0 μg 7,0%
177 Lotusova semena 28,0 μg 7,0%
178 Surovi koromač (sadje ali korenina) 27,0 μg 6,8%
179 Regrat pušča sveže 27,0 μg 6,8%
180 Pšenična moka univerzalna 26,0 μg 6,5%
181 Kuhan divji riž 26,0 μg 6,5%
182 Kozja brada (korenina kozje brade) surova 26,0 μg 6,5%
183 Sveža kokosova kaša 26,0 μg 6,5%
184 Zamrznjeno jagodičje logan 26,0 μg 6,5%
185 Sveže robide 25,0 μg 6,3%
186 Surove rjave gobe 25,0 μg 6,3%
187 Sveža redkev 25,0 μg 6,3%
188 Krompirjev škrob 25,0 μg 6,3%
189 Surovi indijski oreščki 25,0 μg 6,3%
190 Kivi svež 25,0 μg 6,3%
191 Polnozrnata rumena koruzna moka 25,0 μg 6,3%
192 Polnozrnata sirkova moka 25,0 μg 6,3%
193 Začimba v prahu 25,0 μg 6,3%
194 Granatni sok v pločevinkah 24,0 μg 6,0%
195 Jackfruit svež 24,0 μg 6,0%
196 Sveže jagode 24,0 μg 6,0%
197 Konzerviran pomarančni sok 24,0 μg 6,0%
198 Tempe 24,0 μg 6,0%
199 Kuhan por 24,0 μg 6,0%
200 Clementine sveža 24,0 μg 6,0%
201 Feijoa sveža 23,0 μg 5,8%
202 Surov koren cikorije 23,0 μg 5,8%
203 Cherimoya sveža 23,0 μg 5,8%
204 Čili poper rdeče pekoče sveže 23,0 μg 5,8%
205 Vložene kapre 23,0 μg 5,8%
206 Pomfri 23,0 μg 5,8%
207 Ržena moka 23,0 μg 5,8%
208 Kuhana koruza 23,0 μg 5,8%
209 Pecan 22,0 μg 5,5%
210 Kuhana zrna amaranta 22,0 μg 5,5%
211 Kuhane španske artičoke 22,0 μg 5,5%
212 Sveži trpotci 22,0 μg 5,5%
213 Brazilski oreh 22,0 μg 5,5%
214 Kuhane šitake gobe 21,0 μg 5,3%
215 Surove gobe maitake 21,0 μg 5,3%
216 Melona Cantaloupe sveža 21,0 μg 5,3%
217 Kuhana buča 21,0 μg 5,3%
218 Rutabaga surova 21,0 μg 5,3%
219 Sveže maline 21,0 μg 5,3%
220 Ocvrti šampinjoni 20,0 μg 5,0%
221 Prašek za začimbe kurkume 20,0 μg 5,0%
222 Sveže banane 20,0 μg 5,0%
223 Svež limonin sok 20,0 μg 5,0%
224 Kuhan koren repinca 20,0 μg 5,0%
225 Surovo korenje (sveže) 19,0 μg 4,8%
226 Datumi Deglet Nur 19,0 μg 4,8%
227 Surova lesnata goba 19,0 μg 4,8%
228 Ocvrte gobe portobello 19,0 μg 4,8%
229 Melona sveža 19,0 μg 4,8%
230 Proso kuhano v vodi 19,0 μg 4,8%
231 Suha koruzna zrna 19,0 μg 4,8%
232 Trdi tofu sir (perilo) 19,0 μg 4,8%
233 Taro kuhani gomolji 19,0 μg 4,8%
234 Sveža čebula 19,0 μg 4,8%
235 Bulgur, kuhan v vodi (kaša) 18,0 μg 4,5%
236 Sveže rdeče zelje 18,0 μg 4,5%
237 Svež ananas 18,0 μg 4,5%
238 Sojina omaka (tamari, tamari) 18,0 μg 4,5%
239 Kuhan tef 18,0 μg 4,5%
240 Korenina Wasabija surova 18,0 μg 4,5%
241 Surove gobe 17,0 mcg 4,3%
242 Mleti črni poper 17,0 mcg 4,3%
243 Čokoladni piškot s čokoladno glazuro 17,0 mcg 4,3%
244 Kumquat svež 17,0 mcg 4,3%
245 Jam kuhano 16,0 μg 4,0%
246 Ječmen, kuhan v vodi (biserno ječmena kaša) 16,0 μg 4,0%
247 Zelje, kuhano (kuhano) 16,0 μg 4,0%
248 Moka iz rjavega riža 16,0 μg 4,0%
249 Sveže kokosovo mleko 16,0 μg 4,0%
250 Koleraba sveža 16,0 μg 4,0%
251 Lakonos požene surovo 16,0 μg 4,0%
252 Sveža čebula 16,0 μg 4,0%
253 Surova buča 16,0 μg 4,0%
254 Sveže mandarine 16,0 μg 4,0%
255 Datumi Majul 15,0 μg 3,8%
256 Svež paradižnik 15,0 μg 3,8%
257 Surova repa 15,0 μg 3,8%
258 Surovi krompir 15,0 μg 3,8%
259 Sveža pesa 15,0 μg 3,8%
260 Kuhan kuskus 15,0 μg 3,8%
261 Kuhana čebula 15,0 μg 3,8%
262 Kuhano korenje 14,0 μg 3,5%
263 Sveža mušmula 14,0 μg 3,5%
264 Ajda kuhana v vodi (ajdova kaša) 14,0 μg 3,5%
265 Svež kruh 14,0 μg 3,5%
266 Sadje sapodile sveže 14,0 μg 3,5%
267 Marelice Antillean sveže 14,0 μg 3,5%
268 Sveža kisla smetana 14,0 μg 3,5%
269 Jajčevci kuhani 14,0 μg 3,5%
270 Posušene banane 14,0 μg 3,5%
271 Liči svež 14,0 μg 3,5%
272 Tamarind svež 14,0 μg 3,5%
273 Sveža blitva 14,0 μg 3,5%
274 Barbados češnja sveža 14,0 μg 3,5%
275 Pasijonko sveže 14,0 μg 3,5%
276 Sveže grenivke 13,0 μg 3,3%
277 Izvleček ingverja v prahu 13,0 μg 3,3%
278 Svež kislica 13,0 μg 3,3%
279 Kuhani paradižnik 13,0 μg 3,3%
280 Sojina omaka (hidrolizirana) 13,0 μg 3,3%
281 Artičoka surova 13,0 μg 3,3%
282 Svež portulak 12,0 μg 3,0%
283 Koleraba (zelje) kuhana 12,0 μg 3,0%
284 Starfruit (karambola) svež 12,0 μg 3,0%
285 Surov ingverjev koren 11,0 μg 2,8%
286 Surovi sladki krompir 11,0 μg 2,8%
287 Sveža limona brez lupine 11,0 μg 2,8%
288 Makadamija oreh 11,0 μg 2,8%
289 Svež grenivkin sok 10,0 μg 2,5%
290 Robidov sok v pločevinkah 10,0 μg 2,5%
291 Semena kumine zira 10,0 μg 2,5%
292 Zelena paprika, sveža 10,0 μg 2,5%
293 Semena zelene 10,0 μg 2,5%
294 Suhe marelice 10,0 μg 2,5%
295 Semena janeža 10,0 μg 2,5%
296 Svež limetin sok 10,0 μg 2,5%
297 Semena kumine 10,0 μg 2,5%
298 Semena kopra 10,0 μg 2,5%
299 Praženi makadamije 10,0 μg 2,5%
300 Morel gobe, surove 9,0 μg 2,3%
301 Surova voda 9,0 μg 2,3%
302 Kuhan krompir 9,0 μg 2,3%
303 Repa kuhana 9,0 μg 2,3%
304 Pečen krompir 9,0 μg 2,3%
305 Kuhan dolgozrnat rjavi riž 9,0 μg 2,3%
306 Nesladkan kokos 9,0 μg 2,3%
307 Sveža marelica 9,0 μg 2,3%
308 Spirulina surova 9,0 μg 2,3%
309 Sojin tofu suh 9,0 μg 2,3%
310 Kuhana ali pečena buča 9,0 μg 2,3%
311 Ječmenova moka 8,0 μg 2,0%
312 Rambutan v pločevinkah 8,0 μg 2,0%
313 Pire krompir z mlekom in maslom, kuhan 8,0 μg 2,0%
314 Rdeči ali beli ribez svež 8,0 μg 2,0%
315 Sveže apno 8,0 μg 2,0%
316 Češnja sveža 8,0 μg 2,0%
317 Namizna gorčica, pastozna 7,0 μg 1,8%
318 Zelenjava Physalis sveža 7,0 μg 1,8%
319 Sveže kumare 7,0 μg 1,8%
320 Kaki črni (sapota) svež 7,0 μg 1,8%
321 Sveža hruška 7,0 μg 1,8%
322 Steblo rabarbare surovo 7,0 μg 1,8%
323 Arrowroot moka 7,0 μg 1,8%
324 Konzervirani sok manga (nektar) 7,0 μg 1,8%
325 Sveže borovnice 6,0 μg 1,5%
326 Opuntia (sadje) sveža 6,0 μg 1,5%
327 Sveža murva 6,0 μg 1,5%
328 Sveže fige 6,0 μg 1,5%
329 Cimet v prahu 6,0 μg 1,5%
330 Sveže kosmulje 6,0 μg 1,5%
331 Sok iz kisle smetane (nektar), v konzervah 6,0 μg 1,5%
332 Bezg svež 6,0 μg 1,5%
333 Jogurt 5,0 μg 1,3%
334 Sveža sliva 5,0 μg 1,3%
335 Sveža breskev, brez koščic 4,0 μg 1,0%
336 Karamela 4,0 μg 1,0%
337 Riževa moka 4,0 μg 1,0%
338 Kuhan rjavi riž na pari 4,0 μg 1,0%
339 Kuhan rjavi riž 4,0 μg 1,0%
340 Kuhan metulj 4,0 μg 1,0%
341 Naranjilla zamrznjena 3,0 μg 0,8%
342 Konzervirane zelene oljke 3,0 μg 0,8%
343 Surovi česen 3,0 μg 0,8%
344 Rozine brez semen 3,0 μg 0,8%
345 Sveža jabolka 3,0 μg 0,8%
346 Dolgozrnat kuhan riž 3,0 μg 0,8%
347 Kuhan riž na pari 3,0 μg 0,8%
348 Kiwano svež 3,0 μg 0,8%
349 Sveža kokosova voda 3,0 μg 0,8%
350 Sveža kutina 3,0 μg 0,8%

Oglejte si celotno tabelo živalskih proizvodov ➤

◄ Nazaj na vitamin B9

Priporočena:

Zanimive Članki
Zdravljenje Adenoidov Z Ljudskimi Zdravili, Doma
Preberi Več

Zdravljenje Adenoidov Z Ljudskimi Zdravili, Doma

Zdravljenje adenoidov z ljudskimi zdraviliUčinkovito zdravljenje adenoidovPreslica je zelišče, ki se uporablja pri kompleksnem zdravljenju adenoidov. Učinkovitost izdelkov na osnovi preslice temelji na kemični sestavi rastline. Bogat je s saponini, silicijevo in organskimi kislinami, vitamini in elementi v sledovih.Z

Vdihavanje Adenoidov Z Nebulatorjem - Seznam Raztopin
Preberi Več

Vdihavanje Adenoidov Z Nebulatorjem - Seznam Raztopin

Vdihavanje adenoidov z nebulatorjemPovečanje limfoidnega tkiva nazofaringealnih tonzil (adenoidi) je pogosta ORL patologija v starostni skupini od 5 do 10 let. Ta bolezen je lahko akutna ali kronična. Pojavi se kot posledica vnetnega procesa v zgornjih dihalnih poteh, ki ga povzročajo patogene bakterije - stafilokoki, streptokoki, adenovirusi, pnevmokoki

Sinupret Za Adenoide Pri Otrocih - Indikacije, Prednosti In Slabosti
Preberi Več

Sinupret Za Adenoide Pri Otrocih - Indikacije, Prednosti In Slabosti

Sinupret za adenoide pri otrocihAdenoidi pri otrocih so resna bolezen, za katero je značilno prekomerno razraščanje limfoidnega tkiva nazofaringealnih tonzil. Približno 5-8% vseh otrok, starih 3-7 let, se sooča s podobno diagnozo. Čeprav je bolezen mogoče diagnosticirati pri dojenčkih in odraslih.Adeno